| Ano | Tipo | Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SIC | 1-janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 2-fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 3-março | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 4-abril | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 5-maio | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 8-agosto | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | SIC | 9-setembro | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | SIC | 10-outubro | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 11-novembro | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | 12-dezembro | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SIC | TOTAL | 3 | 0 | 3 |
| 2022 | SIC | 1-janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 2-fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 3-março | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 4-abril | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 5-maio | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 8-agosto | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 9-setembro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 10-outubro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 11-novembro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | 12-dezembro | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SIC | TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 1-janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 2-fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 3-março | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 4-abril | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 5-maio | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 8-agosto | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 9-setembro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 10-outubro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 11-novembro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | 12-dezembro | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SIC | TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 1-janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 2-fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 3-março | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 4-abril | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 5-maio | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 8-agosto | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 9-setembro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 10-outubro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 11-novembro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | 12-dezembro | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SIC | TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Últimas atualizações:
- PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR – EDITAL 001/2026 – CMDCA BIÊNIO 2026/2027
- Plano de Classificação de Documentos – PCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação – TTD das atividades meio e fim do Poder Executivo do Município de Mantenópolis/ES
- A Prefeitura de Mantenópolis convida toda a população para participar de uma importante ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher
- MUTIRÃO DE LIMPEZA – COMBATE À DENGUE
- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES HABILITADOS, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O ANO LETIVO DE 2026
- Neste dia 07 de janeiro, Mantenópolis celebra 72 anos de emancipação política.
- AVISO AOS CONTRIBUINTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PADRÃO NACIONAL DA NFS-e
- Processo Seletivo para Diretores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Mantenápolis – ES
Acessibilidade